Услуги и стоимость
ТАРИФЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ООО «СКАНИЯ»
(Постановление Правительства Камчатского края от 19.11. 2024 г. № 557-П)
Наименование, тип ТС | Категория ТС | Цена (руб.) |
Мототранспортные средства | L | 505,45 |
Легковой автомобиль | М1 | 1415,02 |
ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 2510,42 |
Автобус ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2999,03 |
ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | N1 | 1499,51 |
Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 831,52 |
ТС для перевозки опасных грузов | N1 | 943,89 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержание дорог | N1 | 786,58 |
Грузовой автомобиль ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2914,78 |
Специальные тс для коммунального хозяйства и содержание дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 3014,27 |
Специализированные ТС, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства-фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 3144,38 |
ТС для перевозки опасных грузов | N2 | 3582,18 |
Грузовой автомобиль ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 3133,81 |
Специализированные ТС, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 3663,48 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержание дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 3522,58 |
ТС для перевозки опасных грузов | N3 | 4133,16 |
Прицепы до 3,5 тонн | О1,О2 | 1196,24 |
Прицепы до 10 тонн и прицепы более 10 тонн | О3, О4 | 2055,51 |
Специализированные ТС | О1, О2 | 519,93 |
Специализированные ТС | О3,О4 | 1571,15 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1,О2 | 502,00 |
Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства-цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3,О4 | 1478,73 |
ТС для перевозки опасных грузов | О1,О2 | 537,86 |
ТС для перевозки опасных грузов | О3,О4 | 1632,77 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 87,81 |
Специальные ТС оперативных служб | М1 | 715,19 |
Специальные ТС оперативных служб | М2 | 2339,4 |
Специальные ТС оперативных служб | М3 | 3221,02 |
Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 805,25 |
Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N2 | 3038,47 |
Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N3 | 3514,27 |
Специальные ТС оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, ТС для перевозки пищевых продуктов | О1,О2 | 491,24 |
Специальные ТС оперативных служб, автоэвакуаторы, ТС с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | О3,О4 | 1493,42 |
ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПОВТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
№ п.п. | Наименование вида услуг | Предельный размер платы за категории М2, М3, N2, N3, О3, О4 (руб.) | Предельный размер платы за категории М1, N1 (руб.) |
1 | Тормозные системы, рулевое управление | 1800 | 500 |
2 | Прочие элементы конструкции | 500 | 200 |
Стоимость услуг указана с учетом НДС 20 %